2021
| January 13, 2021 | February 10, 2021 |
| March 20, 2021 | April 14, 2021 |
| June 9, 2021 | August 11, 2021 |
| September 8, 2021 | October 13, 2021 |
| December 8, 2021 |
2020
| January 15, 2020 | March 11, 2020 |
| April 8, 2020 | May 13, 2020 |
| June 10, 2020 | July 8, 2020 |
| September 9, 2020 | October 14, 2020 |
| November 11, 2020 |
2019
| January Meeting Canceled | February 13, 2019 |
| March 13, 2019 | April 19, 2019 |
| May 8, 2019 – Amended | June 12, 2019 |
| July Meeting Canceled | August 14, 2019 |
| September Meeting Canceled | October 9, 2019 |
| November 13, 2019 | December Meeting Canceled |
2018
| January 10, 2018 | February 14, 2018 |
| March 14, 2018 | April 11, 2018 |
| May 9, 2018 | June 13, 2018 |
| July Meeting canceled | August 8, 2018 |
| September 12, 2018 | October 10, 2018 |
| November 14, 2018 | December 12, 2018 |
2017
| January 11, 2017 | February Meeting canceled |
| March 8, 2017 | April 12, 2017 |
| May 10, 2017 | June 14, 2017 |
| July Meeting canceled | August 9, 2017 |
| September 13, 2017 | October Meeting canceled |
| November 8, 2017 | December Meeting canceled |
2016
| January 13, 2016 | February 10, 2016 |
| March 16, 2016 | April 13, 2016 |
| May 11, 2016 | June 8, 2016 |
| August 10, 2016 | September 14, 2016 |
| October 12, 2016 | November 9, 2016 |
| December 14, 2016 |
2015
| January 14, 2015 | February 11, 2015 |
| March 11, 2015 | April 2015 Meeting Canceled |
| May 13, 2015 | June 10, 2015 |
| July 8, 2015 | August 12, 2015 |
| September 9, 2015 | October 14, 2015 |
| November 11, 2015 | December 2015 Meeting Canceled |
2014
| January 8, 2014 | February 12, 2014 |
| April 9, 2014 | May 14, 2014 |
| June 11, 2014 | August 13, 2014 |
| September 10, 2014 | October 8, 2014 |
| November 12, 2014 |
2013
| January 9, 2013 | February 13, 2013 |
| March 13, 2013 | April 10, 2013 |
| May 8, 2013 | June 12, 2013 |
| August 14, 2013 | September 11, 2013 |
| October 9, 2013 | November 13, 2013 |
2012
| January 11, 2012 | February 8, 2012 |
| March 14, 2012 | April 11, 2012 |
| May 9, 2012 | June 13, 2012 |
| July Meeting Canceled | August 8, 2012 |
| September 12, 2012 | October 10, 2012 |
| November 14, 2012 | December 12, 2012 |
2011
| January 19, 2011 | February 9, 2011 |
| March Meeting Canceled | April 13, 2011 |
| May 11, 2011 | June 8, 2011 |
| July Meeting Canceled | August 10, 2011 |
| September 14, 2011 | October 12, 2011 |
| November 9, 2011 |
2010
| January 13, 2010 | February 10, 2010 |
| March 10, 2010 | April 14, 2010 |
| May 12, 2010 | June 9, 2010 |
| July Meeting Canceled | August 11, 2010 |
| September 8, 2010 | October 13, 2010 |
| November 10, 2010 | December Meeting Canceled |
2009
| January 14, 2009 | February 11, 2009 |
| March 11, 2009 | April 8, 2009 |
| May 13, 2009 | June 10, 2009 |
| July 2009 – Canceled | August 12, 2009 |
| September 9, 2009 | October 14, 2009 |
| November 11, 2009 | December 2009 – Canceled |
2008
| January 9, 2008 | February 13, 2008 |
| March 12, 2008 | April 9, 2008 |
| May 14, 2008 | June 11, 2008 |
| July 2008 – No Meeting | August 13, 2008 |
| September 10, 2008 | October 8, 2008 |
| November 12, 2008 | December 2008 – No Meeting |
2007
| January 10, 2007 | No February Meeting |
| March 14, 2007 | April 11, 2007 |
| May 9, 2007 | June 13, 2007 |
| July 2007 – No Meeting | August 8, 2007 |
| September 12, 2007 | October 10, 2007 |
| November 14, 2007 | No December Meeting |
2006
| January 11, 2006 | February 8, 2006 |
| No March Meeting | April 12, 2006 |
| May 17, 2006 | June 14, 2006 |
| July 12, 2006 | August 9, 2006 |
| September 13, 2006 | October 11, 2006 |
| November 8, 2006 | December 13, 2006 |
2005
| January 12, 2005 | February 9, 2005 |
| March 16, 2005 | April 13, 2005 |
| May 11, 2005 | June 8, 2005 |
| July 13, 2005 | August 10, 2005 |
| September 14, 2005 | October 12, 2005 |
| November 9, 2005 | December 14, 2005 |